| விவரம் | ₹ | விவரம் | ₹ |
|---|---|---|---|
| தொடக்க ரொக்கம் இருப்பு (1.4.2018) | 5,000 | சந்தா பெற்றது | 20,000 |
| வங்கி மேலதிகையிறப்பு (1.4.2018) | 4,000 | பழைய பத்திரிக்கை மற்றும் புத்தகம் விற்றது | 2,500 |
| அச்சு மற்றும் எழுது பொருள் | 1,500 | யோகாசனம் செலவுகள் | 2,750 |
| வாடகை செலுத்தியது | 3,250 | புத்தகங்கள் வாங்கியது | 10,000 |
| சிற்றுந் விழா | 1,500 | கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி செலுத்தியது | 4,000 |
| இருப்பு வரவாகும் | 750 | இருப்பு இருக்கிறது | |
| சரா மாணவரிடமிருந்து பெறப்பட்டது | 2,000 | அரசிடமிருந்து பெறுமானம் | 2,000 |
| சிற்றுந் விழா விற்றது | 1,500 | வங்கி ரொக்கம் (31.3.2019) | 2,000 |
| ஒழுங்கீட்டுக் கட்டணம் | 1,300 |
பூம்புகார் இளைஞர் மன்றத்தின் வருமான மற்றும் செலவுகள் கணக்கு (31.03.2019)
| பெறுதல்கள் | ₹ | செலவுகள் | ₹ |
|---|---|---|---|
| இருப்பு / தொடக்க | 5,000 | வங்கி மேலதிகையிறப்பு | 4,000 |
| ரொக்கம் இருப்பு | 5,000 | அச்சு மற்றும் எழுது பொருள் | 1,500 |
| முதல்கள் விற்றது | 1,000 | வாடகை செலுத்தியது | 3,250 |
| அரசிடமிருந்து பெறப்பட்டது | 2,000 | சிற்றுந் விழா வாடகை | 1,500 |
| சந்தா பெற்றது | 20,000 | ஒழுங்கீட்டுக் கட்டணம் | 1,300 |
| இருப்பு வரவாகும் | 750 | பழைய பத்திரிக்கை மற்றும் புத்தகங்கள் | 2,500 |
| சரா மாணவர் பெறுவது | 2,000 | யோகாசன செலவுகள் | 2,750 |
| சிற்றுந் விழா விற்றது | 1,500 | புத்தகங்கள் வாங்கியது | 10,000 |
| கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி செலவுகள் | 4,000 | ||
| இருப்பு | |||
| வங்கி ரொக்கம் | 2,000 | ||
| கையிருப்பு | 3,450 | ||
| மொத்தம் | ₹36,250 | மொத்தம் | ₹36,250 |
குறிப்பு: கையிருப்பு தேவையான வாக்குச் சரா நடவடிக்கைகளுக்காக இருப்பதால், இது வருமானம் அல்லது செலவாக கணக்கெடுப்பில் பெறப்படவில்லை.
0 Comments:
Post a Comment