11th & 12th Quarterly Exam Portion Details 2025 – Full Subject-wise Syllabus 2025 - 2026
| வ. எண் | பாடம் | பாடப்பகுதி - 11ஆம் வகுப்பு | பாடப்பகுதி - 12ஆம் வகுப்பு |
|---|---|---|---|
| 1 | தமிழ் | பாடங்கள்-1, முதல் 4 வரை | பாடங்கள்-1, முதல் 4 வரை |
| 2 | ஆங்கிலம் | பாடங்கள்-1, முதல் 4 வரை | பாடங்கள்-1, முதல் 4 வரை |
| 3 | கணிதம் | பாடங்கள்-1, 2, 4, 5, 6, 7 | பாடங்கள்-1 முதல் 6 வரை |
| 4 | இயற்பியல் | பாடங்கள் 1 முதல் 6.2.5 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 6 வரை |
| 5 | வேதியியல் | தொகுதி 1 : 1, 2, 3, 4, 6, 7 தொகுதி 2 : 8, 11, 12 |
தொகுதி 1 : 1, 2, 3, 4, 6, 7 தொகுதி 2 : 8, 11, 12 |
| 6 | உயிர் - தாவரவியல் | பாடங்கள்-1, முதல் 5 வரை | பாடங்கள்-1, முதல் 8 வரை |
| 7 | உயிர் - விலங்கியல் | பாடங்கள்-1, முதல் 7 வரை | பாடங்கள்-1, முதல் 8 வரை |
| 8 | தாவரவியல் | பாடங்கள்-1, முதல் 5 வரை | பாடங்கள்-1, முதல் 8 வரை |
| 9 | விலங்கியல் | பாடங்கள்-1, முதல் 8 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 6 வரை |
| 10 | கணினி அறிவியல் | பாடங்கள்-1, முதல் 8 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 10 வரை |
| 11 | வரலாறு | பாடங்கள் 1 முதல் 11 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 10 வரை |
| 12 | பொருளியல் | பாடங்கள் 1 முதல் 8 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 9 வரை |
| 13 | வணிகவியல் | பாடங்கள் 1 முதல் 18 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 17 வரை |
| 14 | கணக்குப்பதிவியல் | பாடங்கள் 1 முதல் 8 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 5 வரை |
| 15 | சிறப்புத் தமிழ் | பாடங்கள் 1 முதல் 3 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 3 வரை |
| 16 | வணிகக்கணிதம் மற்றும் புள்ளியியல் | பாடங்கள் 1 முதல் 5 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 5 வரை |
| 17 | நுண்ணுயிரியல் | பாடங்கள் 1 முதல் 9 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 9 வரை |
| 18 | செவிலியியல் | இயல் : 1 - 8 | இயல் : 1 - 7 |
| 19 | கணினி பயன்பாடு | பாடங்கள் 1 முதல் 9 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 9 வரை |
| 20 | வோகேஷன் செல்போன் முறைகள் | அலகு 1 - 8 | அலகு 1 - 7 |
| 21 | வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் மற்றும் அலுவலக மேலாண்மை | பாடங்கள் 1 முதல் 5 வரை 6 பாடங்கள் | பாடங்கள் 1 முதல் 5 வரை 7 பாடங்கள் |
| 22 | தட்டச்சு | Experiments - 1 to 9 | 1. Speed 2. Computer - யூனிட் 2 - 7 3. Steno - 1 - 6 |
| 23 | கணக்குப்பதிவியல் மற்றும் தனிகணக்கியல் | பாடங்கள் 1 முதல் 4 வரை | பாடங்கள் 1 முதல் 5 வரை Tally Prime உட்பட |
| 24 | BME | 1 முதல் 6 பாடங்கள் | 2 முதல் 6 பாடங்கள் |
| 25 | BEE (ELECTRIC) | 1 முதல் 6 பாடங்கள் | 1 முதல் 6 பாடங்கள் |
| 26 | BEE (ELECTRONIC) | முதல் 5 பாடங்கள் | முதல் 5 பாடங்கள் |
0 Comments:
Post a Comment